उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SEAGULL |
प्रमाणन: | GS/CE |
मॉडल संख्या: | एलएच, रास |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | पहले दफ़्ती में पैक्ड, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए इस्पात के मामले के साथ प्रबलित |
प्रसव के समय: | 30 कार्यकारी दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त |
भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा, टीटी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 30,000 पीसी |
उत्पाद का नाम: | हैवी ड्यूटी स्नैच ब्लॉक | आवेदन: | वेयरहाउस, बिल्डिंग, घाट, एक्ट। |
---|---|---|---|
क्षमता: | 2 टी - 85 टी | सतह: | पेंटिंग, क्रोम |
मानक: | जी एस / CE | प्रकार: | गाइड |
प्रमुखता देना: | तार रस्सी स्नैप ब्लॉक,स्नैच ब्लॉक पुली |
उत्पाद वर्णन
२ टी - CH५ टी भारी मात्रा में ब्लैंक ब्लॉक्स
SEAGULL हैवी-ड्यूटी स्नैच ब्लॉक बेहतर स्ट्रेंथ देने के लिए एक नई हेवी-ड्यूटी स्टील संरचना का उपयोग करता है जो कि मानक स्नैच ब्लॉक से 4 गुना अधिक मजबूत है।
लाभ
A. टिकाऊ पाउडर कोट खत्म।
बी हैवी-ड्यूटी चरम स्थिति के तहत प्रदर्शन करने की अनुमति देता है।
C. रेटेड भार 2MT से 85MT तक है।
डी। सुरक्षा कारक: 4 बार।
ई। 200% ओवर लोड क्षमता परीक्षण पैकेज से पहले एक-एक करके।
एफ। के अनुसार निर्मित iso9001 गुणवत्ता मानक है।
जी। सीई और जीएस को मंजूरी दी।
एच। एक वर्ष की गारंटी।
तकनीकी पैमाने
एलएच
प्रकार | SWL | वह डीआईए है | ए 1 | बी | सी | तार के लिए डी.आई.ए. | NW |
हुक | (टी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किलोग्राम) |
LH3 "एक्स 1 | 2 | 75 | 292 | 82 | 70 | 7-9 | 3.9 |
LH4 (1/2) "एक्स 1 | 4 | 115 | 358 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
LH6 "एक्स 1 | 4 | 150 | 412 | 160 | 70 | 16-18 | 8.4 |
LH6 "एक्स 1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 93 | 20-22 | 14.1 |
LH8 "एक्स 1 | 8 | 200 | 549 | 210 | 93 | 20-22 | 19 |
LH8 "एक्स 1 | 15 | 200 | 672 | 230 | 102 | 22-24 | 34 |
LH10 "एक्स 1 | 10 | 250 | 695 | 260 | 115 | 24-26 | 36 |
LH10 "एक्स 1 | 12 | 250 | 701 | 260 | 115 | 24-26 | 36 |
LH12 "एक्स 1 | 12 | 300 | 797 | 310 | 133 | 24-26 | 56 |
LH12 "एक्स 1 | 15 | 300 | 800 | 310 | 133 | 24-26 | 58 |
LH14 "एक्स 1 | 22 | 355 | 960 | 365 | 140 | 28-32 | 112 |
LH16 "एक्स 1 | 22 | 400 | 1027 | 415 | 140 | 28-32 | 122 |
LH16 "एक्स 1 | 30 | 400 | 1085 | 415 | 155 | 32-35 | 170 |
LH20 "एक्स 1 | 30 | 500 | 1177 | 514 | 162 | 32-35 | 213 |
LH24 "एक्स 1 | 50 | 600 | 1445 | 625 | 240 | 46-50 | 408 |
LH30 "x 1 | 85 | 760 | 1960 | 800 | 288 | 56-64 | 810 |
रास
प्रकार | SWL |
पुली डीआइए |
ए 2 | बी | सी |
तार के लिए डीआइए |
NW |
हथकड़ी | (टी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किलोग्राम) |
LS3 "एक्स 1 | 2 | 75 | 286 | 82 | 70 | 7-9 | 3.8 |
LS4 (1/2) "एक्स 1 | 4 | 115 | 345 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
LS6 "एक्स 1 | 4 | 150 | 39 | 160 | 70 | 16-18 | 8.3 |
LS6 "एक्स 1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 70 | 20-22 | 14.1 |
LS8 "एक्स 1 | 8 | 200 | 475 | 210 | 93 | 20-22 | 18.7 |
LS8 "एक्स 1 | 15 | 200 | 528 | 210 | 93 | 22-24 | 33 |
LS10 "एक्स 1 | 10 | 250 | 663 | 260 | 102 | 24-26 | 34.7 |
LS10 "एक्स 1 | 12 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 34.7 |
LS12 "एक्स 1 | 12 | 300 | 767 | 310 | 115 | 24-26 | 54 |
LS12 "एक्स 1 | 15 | 300 | 788 | 310 | 133 | 24-26 | 55 |
LS14 "एक्स 1 | 22 | 355 | 952 | 365 | 133 | 28-32 | 109 |
LS16 "एक्स 1 | 22 | 400 | 1019 | 415 | 140 | 28-32 | 118 |
LS16 "एक्स 1 | 30 | 400 | 1126 | 415 | 140 | 32-35 | 164 |
LS20 "एक्स 1 | 30 | 500 | 1256 | 514 | 155 | 32-35 | 208 |
LS24 "एक्स 1 | 50 | 600 | 1525 | 625 | 162 | 46-50 | 418 |
LS30 "x 1 | 85 | 760 | 1910 | 800 | 288 | 56-64 | 840 |
आवेदन
स्नैचर्स ब्लॉक का उपयोग कारखानों, खानों, कृषि, बिजली के उत्पादन, भवन निर्माण, डॉक जहाजों, गोदामों, मशीन स्थापना, कार्गो लिफ्टिंग और इतने पर किया जाता है।
परीक्षा
कंपनी विवरण
प्रमाणपत्र
पैकिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: dolly
दूरभाष: +8613806237204
सस्पेंशन हुक 50/60 हर्ट्ज 2000 एलबीएस के साथ एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक चेन लहरा 2 टन
हैवी ड्यूटी बिजली के तार रस्सी लहरा / 100 किलो इलेक्ट्रिक चेन पतन लहरा
ट्रॉली के साथ गोदाम घाट इलेक्ट्रिक चेन ऊपर उठाना / 10 टी तार रस्सी उभाड़ना उभाड़ना
नीली चित्रकारी परिवहन उपकरण के लिए 10T यांत्रिक उठाने जैक
3 टन वाणिज्यिक मैकेनिकल भारोत्तोलन जैक / 20 इंच - 60 इंच फार्म जैक
भारी गेज मजबूत वेल्डेड स्टील मैकेनिकल भारोत्तोलक जैक 6T स्टैंड